Каталог изделий РПК Модуль по классификатору РПКМ
Классификатор РПКМ описывает изделия, производимые РПК Модуль.
По любым вопросам, связанным с использованием классификатора и описываемой им продукции свяжитесь с представителем технического отдела компании.
Изделия РПК Модуль с присвоенными обозначениями классификатора РПКМ.
Каркас здания
Крыша
Лестницы и входные конструкции
Доборные изделия
Изделия для душевых поддонов
Фундаментные опоры
Каркас здания
Каркас здания
РПКМ.11 — Модули перекрытия
| Код РПКМ | Полное наименование изделия |
|---|---|
| РПКМ.111110.001-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.001-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.001-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.001-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.001-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.001-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.002-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.002-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.002-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.002-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.002-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.002-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.003-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.003-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.003-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.003-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.003-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.003-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.004-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.004-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.004-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.004-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.004-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.004-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.005-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.005-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.005-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.005-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.005-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.005-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.006-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.006-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.006-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.006-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.006-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.006-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.007-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.007-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.007-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.007-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.007-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.007-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.008-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.008-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.008-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.008-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.008-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.008-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.009-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.009-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.009-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.009-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.009-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.009-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.010-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.010-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.010-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.010-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.010-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.010-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×1950 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.011-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.011-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.011-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.011-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.011-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.011-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат III-IV; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111110.012-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111110.012-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111110.012-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111110.012-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111110.012-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111110.012-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 2450×2400 мм; Климат II; С245, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.001-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.001-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.001-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.001-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.001-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.001-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.002-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.002-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.002-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.002-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.002-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.002-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.003-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.003-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.003-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.003-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.003-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.003-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.004-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.004-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.004-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.004-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.004-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.004-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×2450 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.005-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.005-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.005-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.005-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.005-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.005-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.006-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.006-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.006-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.006-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.006-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.006-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.007-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.007-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.007-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.007-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.007-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.007-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IВГД; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.008-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.008-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.008-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.008-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.008-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.008-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 6000×3000 мм; Климат IАБ; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.009-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
| РПКМ.111120.009-02 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания Т100 |
| РПКМ.111120.009-03 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТ100 |
| РПКМ.111120.009-04 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания ТТП100 |
| РПКМ.111120.009-05 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания У100 |
| РПКМ.111120.009-06 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат III-IV; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания П100 |
| РПКМ.111120.010-01 | Модуль нижнего перекрытия МП-Н 4900×1950 мм; Климат II; С345, 3 мм; Подшивка С8 оцинкованный; Настил: ЦСП 24 мм; Без усиления; Схема примыкания С |
